Susunan Pejabat Eksekutif Bank Victoria
| No | Pejabat Eksekutif | Jabatan |
|
1 |
Muhammad Rakhmadhani | Senior EVP of IT & Digital Development |
| 2 | Yohanes | Senior EVP of Operations & International Banking |
| 3 | Mira Christiana | Senior EVP of Commercial |
| 4 | Suryadi | Senior EVP of Finance, Accounting & MIS |
| 5 | David Fisher Kusnadi | Senior EVP SME |
| 6 | Djoko Soendjojo | Head of Audit Internal Division |
| 7 | Ritayana | Head of Treasury Division |
| 8 | Syahda Candra | Head of Human Capital Management & General Affair Division |
| 9 | Yosef Sudikbyo | Head of Corporate Legal Division |
| 10 | Novita Indriyani | Head of Credit Legal Division |
| 11 | Caprie Ardira Azhar | Head of Corporate Secretary Division |
| 12 | Rr Utami Tjipto. SH | Head Compliance, Sysdur & Coordinator Customer Protection Divison |
| 13 | Sam R. Soelaeman | Head of SKMR Division |
| 14 | Andri Ramunanda | Head of Loan & Trade Operations Division |
| 15 | Sonny Andryano, SH, MM | Head of Special Assets Management Divsion |
| 16 | Franky Lazuardi | Head of Branch Banking Network Division |
| 17 | Ina Damayanti | Head of Marketing Communication Brand & Product Division |
| 18 | IR. Andy Sundoro | Head of Credit Risk Review Division |
| 19 | Bambang F. Triatmojo | Vice Head of Credit Monitoring & Collection Division |
| 20 | Nerly Sugianto | Kepala KCU Senayan |
| 21 | Amelia | Kepala KCU Cideng |
| 22 | Kinanti Gusti Putri | Kepala KCU Fatmawati |
| 23 | Rosina | Kepala KCU Kelapa Gading |
| 24 | Jane Alexandra Herman | Kepala KCU BIP |
| 25 | Rosita B. Rajaisun | Kepala KCU Bogor |
| 26 | Erli Nornawati | Kepala KCU Surabaya |
| 27 | Daisy Merry Natalia Frederik | Kepala KCU Manado |
| 28 | I Gusti Putu Sridana Sastrawan | Kepala KCU Bali |
| 29 | Tjioe,Dedy Himawan | Kepala KCU Semarang |
| 30 | Febyra Asia Rini | Kepala KCU Solo |
| 31 | Tony Utomo | Kepala KCU Makassar |
| 32 | Wiwi Candra | Kepala KCU Medan |
| 33 | Sandra M | Kepala KCU Bandung |
*Per 31 Mei 2026
